Calendrier 2009 : compétitions au réservoir du Lac de la Moselott
| DATE | MANIFESTATIONS |
| 28 et 29/03/2009 | D2 Réservoir |
| 01/05/2009 | Sélectif régional |
| 30/05 au 01/06/2009 | Championnat de France des Jeunes |
| 10 et 11/10/2009 | 12ème édition des 24h de pêche à la mouche |
| 08/11/2009 | Promotion Nationale |
| 21 et 22/11/2009 | Trophée des 2 Lacs, compétition amicale franco-belge |
Le lac sera fermé à la pêche à ces dates en raison des compétitions.
C'est parti pour une nouvelle année de compétition au lac de la Moselotte !
Elle a commencé en beauté avec la finale du championnat de France de Première Division les 12 et 13 avril 2008, la base ayant accueilli un grand nombre de pêcheurs venus des quatre coins de la France... Les berges grouillaient à nouveau de monde et la base baignait dans une ambiance conviviale, si particulière aux compétitions de pêche.
Après la 1ère manche du championnat à Trept, les compétiteurs, au nombre de 42, se sont répartis les abords du lac de la Moselotte et ont bataillé ferme durant 15 manches de 40 min réparties sur 2 jours.
La météo a été au rendez-vous et le record de prises de poissons en compétition a été battu avec 1110 poissons pris dont un de 83 cm pris par Bertrand Jacquemin !
Finalement, la victoire de la finale revient à Jean-Guillaume MATHIEU. Le nouveau champion de France est Flavien GRANIER, et 2 vosgiens se partagent le reste du podium, et nous n'en sommes pas peu fiers !
Résultats de la finale à Saulxures
| Classement | Nom, Prénom, Club | Total points poissons | PGP |
| 1 | MATHIEU Jean-Guillaume, Thymallus Club | 39340 | 54 |
| 2 | LAGIER Serge, GPS Vaucluse | 42600 | 51 |
| 3 | GRANIER Flavien, GPS Mouche Haute Savoie | 36100 | 52 |
| 4 | GAGNEUX Laurent, GPS Decines | 33320 | 49 |
| 5 | SIRY Nicolas, Club Vosges Mouche | 40045 | 50 |
| 6 | SCHERER Alain, Club Mouche St Louis | 30640 | 51 |
| 7 | VICEDO Didier, CMG | 29100 | 51 |
| 8 | GAUTHIER Kévin, CMG | 34800 | 68 |
| 9 | ALATISSIERE Sébastien, Club Mouche Palaiseau | 27440 | 52 |
| 10 | GILLION Jean-Michel, GPS Vaucluse | 29060 | 70 |
Classement général Championnat de France
| Classement | Nom, Prénom, Club | Total points poissons | PGP |
| 1 | GRANIER Flavien, GPS Mouche Haute Savoie | 65140 | 57 |
| 2 | MATHIEU Jean-Guillaume, Thymallus Club | 63120 | 67 |
| 3 | SCHERER Alain, Club Mouche St Louis | 56880 | 51 |
| 4 | ALATISSIERE Sébastien, Club Mouche Palaiseau | 50420 | 52 |
| 5 | GAUTHIER Kévin, CMG | 58080 | 68 |
| 6 | POHL Christian, GPS Thur au Rhin | 56940 | 70 |
| 7 | JACQUEMIN Bertrand, Club Vosges Mouche | 56660 | 83 |
| 8 | MUSY Geoffrey, GPS Mouche Haute Savoie | 56880 | 60 |
| 9 | COLLET Philippe, Club Mouche Les Pélikans | 56380 | 59 |
| 10 | LAGIER Serge, GPS Vaucluse | 63740 | 63 |

Nos gagnants !
1er, au centre : Flavien GRANIER
2è, à gauche : Jean-Guillaume MATHIEU
3è, à droite : Alain SCHERER
Félicitations à nos champions !
32 équipes de 3 pêcheurs se sont retrouvées au lac de la Moselotte, le 1er mai, pour disputer le titre de champion d'Alsace Lorraine des clubs et se sélectionner pour la coupe de France des Clubs qui aura lieu à Saulxures les 25 et 26 octobre prochains.
L'épreuve s'est déroulée dans des conditions climatiques idéales et dans la bonne humeur, en 12 manches soit 10 heures de pêche au total et 508 poissons pris.
Les deux premières marches du podium reviennent à deux club alsaciens, la 3ème à un club mosellan.
Ci-dessous les 6 premières équipes gagnants et sélectionnées pour la coupe de France d'octobre.
| Classement | Nom, Prénom | Club | Somme | PGP |
| 1 | RUFF Martine, RUFF Joël,POHL Christian | Thur au Rhin | 27960 | 50 |
| 2 | SCHERER Alain, BORNI Olivier, BRIYS Pierre | Saint Louis | 31800 | 49 |
| 3 | BARBONI Dominique, FELICETTI Louis, IPPOLITO David | GPS Moselle | 20580 | 75 |
| 4 | WATERBLEY Stéphane, LEBON Henri, LEBON Kevin | Vallée de la Thur | 25580 | 46 |
| 5 | CHAMPAGNE Dominique, MALHERBE Mickael, WALLNER Eric | Val de Meuse | 31600 | 53 |
| 6 | SIRY Nicolas, MANSUY Gilles, ROMAIN Alain | Vosges Mouche | 21580 | 51 |
Les 6 équipes sélectionnées pour la coupe de France des Clubs et les 3 vainqueurs. Un grand bravo à tous !
Dernière compétition avant la pause estivale, la deuxième manche et finale du Trophée des deux Lacs, compétition amicale franco-belge, a eu lieu dimanche 18 mai au lac de la Moselotte. 25 équipes de 3 pêcheurs étaient en compétition.
La 1ère manche à Virton, en Belgique, a permis à nos amis belges de prendre les quatre premières places du classement, supériorité confirmée lors de la finale au lac de la Moselotte.
Les conditions météo étaient plus ou moins clémentes avec de la pluie dans l'après-midi... Le poisson s'est fait attendre mais cela n'a pas entaché la bonne humeur et la convivialité qui régnait sur les berges !
Ci-dessous les 10 premières équipes du classement.
| Classement général | Équipes | Classement Virton | Classement Saulxures |
| 1 | Peters, Vanrijekel, Roekaerts | 1 | 1 |
| 2 | Liekendael, Bazan, Jarreton | 2 | 2 |
| 3 | Vanderostijn, Crooymans, Deltombe | 3 | 6 |
| 4 | Geyssens, Holsbeek, Poffe | 8 | 3 |
| 5 | Scherer, Briys, Borni | 5 | 7 |
| 6 | Vimck, Deschuter, Janssen | 4 | 10 |
| 7 | Bigare, Perin, Gigot | 13 | 5 |
| 8 | Mathieu, Mougot, Romain | 10 | 8 |
| 9 | Ruff, Ruff, Schmitt | 6 | 13 |
| 10 | Wautelet, Loyson, Duchene | 18 | 4 |
Un grand bravo à tous ! Ce fut un plaisir d'accueillir ces compétiteurs et de faire découvrir notre réservoir à nos voisins belges !

Cette année encore, 36 équipes de 3 pêcheurs, venus de toute la France, se sont répartis les berges du lac pour cette 11ème édition du désormais célèbre enduro des 24h de la Moselotte. 108 pêcheurs ont donc tenté de leurrer le plus grand nombre de poissons possible et ce, sur 16 manches réparties sur l'après-midi du samedi 5 et la journée du dimanche 6 octobre.
Nos moucheurs passionnés ont subi un vrai temps d'automne le samedi, le dimanche a été plus clément mais cela ne les a pas empêchés de battre le record du nombre de prises : pas moins de 1441 poissons pris sur les 2 jours !!!
Et voici les 3 équipes du podium, un grand bravo aux gagnants et à tous les compétiteurs !
Merci pour votre sympathie et votre bonne humeur !| Classement | Équipes | Somme | PGP |
| 1 | CAPITAINE Jean-Philippe, MEDINA Claude, LOYE Rémy | 61140 | 61 |
| 2 | BERGARD William, JUGLARET Grégoire, DELCOR Sébastien | 53560 | 60 |
| 3 | WALNER Eric, ROHERIG Jacky, MATHIEU Jean-Guillaume | 63040 | 59 |
| 4 | JACQUEMIN Bertrand, DAGUILLANE Julien, Jacques BOYCO | 66740 | 57 |
| 5 | BERANGER Philippe, MEISSONIER Hervé, ASTIER Jean | 63740 | 54 |
| 6 | MUSY Geoffrey, BRUNTZ Adèle, GRANIER Flavien | 55540 | 55 |
| 7 | SCHERER Alain, BORNI Olivier, BRIYS Pierre | 52320 | 59 |
| 8 | FIMBEL Eric, GOLLY Sébastien, ZRIBI David | 31820 | 54 |
| 9 | GAGNEUX Laurent, ZZAOUI Maxime, CHAOMLEFFEL Ludovic | 46520 | 57 |
| 10 | FIROUX Damien, LETEXIER Frédéric, LUCIENNE Vincent | 35900 | 57 |
C'est sous un ciel sans nuage que s'est déroulée cette finale de la coupe de France des Clubs les 25 et 26 octobre au Lac de la Moselotte. Des moucheurs experts venus des quatre coins de la France ont bataillé ferme pendant 12 manches de 40 minutes réparties sur 2 jours, pour espérer gagner le titre de Champion de France des Clubs. Pas mois de 36 équipes de 3 pêcheurs chacune s'étaient données rendez-vous pour ce grand week-end de compétition.
La victoire revient finalement à une équipe lyonnaise ... Ci-dessous le classement des 10 premiers :
| Classement | Equipes | Somme | PGP |
| 1 | DECINE 1 (MM. Gagneux, Chaomleffel, Zzaoui) | 37660 | 57 |
| 2 | NICE ( MM. Nardini, Comranducci, Musi) | 34100 | 53 |
| 3 | SIOUL ET BOUBLE (MM. Bergard, Vachero, Chaineaux) | 41360 | 50 |
| 4 | ANNECY 1 (MM. Musy, Dauvergne, Granier) | 28920 | 59 |
| 5 | GUYANCOURT 1 (MM. Boulmier, Jarreton, Vicedo) | 42680 | 61 |
| 6 | GUYANCOURT 2 (MM. Toffano, Letexier, Revelli) | 31240 | 57 |
| 7 | VALLEE DE LA THUR (MM. Waterbley, Lebon H, Lebon K) | 31160 | 59 |
| 8 | SAINT LOUIS (MM. Scherer, Borni, Briys) | 32740 | 58 |
| 9 | TENCE LIGNON 2 (MM. Desage, Guilhot, Moretellaro) | 29340 | 45 |
| 10 | ANNECY 2 (MM. Mogore, Pralong, Salvayre) | 22720 | 61 |
Bravo à tous !
Une quarantaine de moucheurs de tout l'Est de la France se sont donné rendez-vous à Saulxures, le dimanche 9 novembre, pour espérer remporter le titre de champion de France de Promotion Nationale de pêche à la mouche et se voir ouvrir les portes de la D2. Ce sont donc 8 manches de 50 minutes qui se sont succédées, par un vrai temps de vosgien, et qui ont mené Eric Fimbel, du Club Mouche St Louis, à la victoire.
Ci-dessous le classement des dix premiers de la compet' :
| Classement | Nom, Prénom, Club | Somme | PGP |
| 1 | FIMBEL Eric, Club Mouche St Louis | 16200 | 56 |
| 2 | ATIENZA Miguel, Club Mouche Vallée de la Thur | 12220 | 45 |
| 3 | THIRIET Julien, Club Vosges Mouche | 12840 | 59 |
| 4 | MATHIEU André, Thymallus Club 88 | 9960 | 43 |
| 5 | FLON Eric, Club Mouche Provins | 11960 | 50 |
| 6 | STEPHAN Philippe, Club Mouche Champagne sur Seine | 10400 | 58 |
| 7 | LEBON Henry, Club Mouche Vallée de la Thur | 12060 | 58 |
| 8 | BRUNTZ Adèle, Club Mouche Vallée de la Thur | 7080 | 46 |
| 9 | CREUSAT Jean-Marie, Club Vosges Mouche | 6060 | 44 |
| 10 | VALENCE Claude, Club Mouche Moyenne Moselle | 8360 | 52 |
Un grand bravo au vainqueur, qui avait déjà remporté la manche de Socourt, ainsi qu'à tous les autres compétiteurs qui ont bravé la pluie ce dimanche !
Dernier évènement de pêche à la mouche de la saison et non des moindres, ce fut un week-end très chargé pour les 16 moucheurs pré-sélectionnés qui ont combattu ferme pour espérer faire partie de la nouvelle équipe de France de pêche à la mouche... Entre pêche sur la Moselle ou au lac de la Moselotte, en barque ou du bord, montage de mouches et épreuves de lancers, il a fallu faire preuve de dextérité et de sang froid à tout instant. Les sélectionnés auront la chance de participer à la Coupe d'Europe en Irlande et à la Coupe du Monde en Ecosse.
Voici les heureux sélectionés :
ÉQUIPE A : Bertrand JACQUEMIN, Olivier JARRETON, Julien DAGUILLANES, Yann CALERI, Laurent GAGNEUX et Yannick RIVIERE
ÉQUIPE B : Bertrand JACQUEMIN, Olivier JARRETON, Laurent GAGNEUX, Yann CALERI, Christophe IDRE et Grégoire JUGLARET
Dernières mises à jour : jeudi 20 mai 2010
Valid CSS & XHTML