| N° lot | Surface | Prix lot € TTC |
| 8 | 1090 | 30 505 |
| 9 | 1 030 | 28 826 |
| 11 | 884 | 26 405 |
| 12 | 941 | 28 108 |
| 13 | 978 | 28 950 |
| 14 | 1005 | 28 668 |
| 15 | 948 | 27 041 |
| 16 | 765 | 21 822 |
| 17 | 863 | 24 849 |
| 18 | 880 | 25 101 |
| 19 | 1008 | 28 753 |
| 20 | 965 | 25 968 |
| 21 | 1 100 | 29 601 |
| 22 | 1 231 | 33 127 |
| 23 | 889 | 25 597 |
| 24 | 834 | 25 136 |
| 25 | 974 | 29 355 |
| 26 | 996 | 29 483 |
| 29 | 743 | 19 395 |
| 30 | 931 | 24 302 |
| 31 | 937 | 23 953 |
| 32 | 936 | 23 929 |
| 33 | 961 | 24 568 |
| 34 | 1 100 | 27 825 |
| 35 | 1 158 | 29 292 |
| 36 | 1 205 | 31 778 |
| 37 | 934 | 26 893 |
| 38 | 773 | 22 882 |
| 39 | 811 | 24 443 |
Dernières mises à jour : mercredi 25 juin 2008
Valid CSS & XHTML